2020年湖南jzk776.com新区投资集团有限公司雪域水寨分公司员工食堂大宗物资定点配送服务供应商比选工作已结束,现将入围名单公示如下:
序号 | 标段一 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 蔬菜类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 93 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 68 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 95 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 30 |
序号 | 标段二 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 肉类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 97 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 67 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 95 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 95 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 27 |
序号 | 标段三 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 水产禽蛋类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 93 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 27 |
序号 | 标段四 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 冻品类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 88 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 93 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 22 |
序号 | 标段五 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 干货调料类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 95 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 95 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 22 | |
10 | 长沙市雨花区鑫健干货经营部 | 62 |
序号 | 标段六 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 粮油类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 95 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 62 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 95 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 22 |
序号 | 标段七 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 豆制品早餐类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 92 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 92 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 22 |
序号 | 标段八 | 入围供应商名称 | 得分 |
1 | 水果类 | 长沙田中园农产品贸易有限公司 | 95 |
2 | 长沙永润食品贸易有限公司 | 90 | |
3 | 湖南马帮农业发展有限公司 | 92 | |
4 | 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 98.5 | |
5 | 湖南中央大厨房农副产品供应链有限公司 | 87 | |
6 | 株洲万客来贸易有限公司 | 72 | |
7 | 湖南星罗达贸易有限公司 | 92 | |
8 | 广东好来客食品有限公司 | 98 | |
9 | 长沙市厚宏农产品批发有限公司 | 22 |
公示期为2020年4月18日至4月20日。
责编:
0731-81869999